| vrijdag 12 juni 2026 | |||
| Zonsopkomst: | 05:27 uur | Ochtendschemering: | 04:40 uur |
| Zonsondergang: | 22:03 uur | Avondschemering: | 22:50 uur |
| Zon op hoogste punt: | 13:45 uur | ||
| Daglichtlengte: | 16 uur en 35 minuten | ||
| zaterdag 13 juni 2026 | |||
| Zonsopkomst: | 05:27 uur | Ochtendschemering: | 04:40 uur |
| Zonsondergang: | 22:03 uur | Avondschemering: | 22:51 uur |
| Zon op hoogste punt: | 13:45 uur | ||
| Daglichtlengte: | 16 uur en 36 minuten |
| Eerstvolgende Eclips: | woensdag 12 augustus 2026, tijdens het maximum om 20:12 uur zal 90,90% van de diameter van de Zon, ofwel 89,30% van haar oppervlakte, bedekt zijn. |
| Begint om 19:17 uur, eindigt om 21:04 uur |