| woensdag 22 april 2026 | |||
| Zonsopkomst: | 06:35 uur | Ochtendschemering: | 05:58 uur |
| Zonsondergang: | 20:54 uur | Avondschemering: | 21:30 uur |
| Zon op hoogste punt: | 13:44 uur | ||
| Daglichtlengte: | 14 uur en 18 minuten | ||
| donderdag 23 april 2026 | |||
| Zonsopkomst: | 06:33 uur | Ochtendschemering: | 05:56 uur |
| Zonsondergang: | 20:55 uur | Avondschemering: | 21:32 uur |
| Zon op hoogste punt: | 13:43 uur | ||
| Daglichtlengte: | 14 uur en 22 minuten |
| Eerstvolgende Eclips: | woensdag 12 augustus 2026, tijdens het maximum om 20:12 uur zal 90,90% van de diameter van de Zon, ofwel 89,30% van haar oppervlakte, bedekt zijn. |
| Begint om 19:17 uur, eindigt om 21:04 uur |