| dinsdag 28 juli 2026 | |||
| Zonsopkomst: | 06:02 uur | Ochtendschemering: | 05:21 uur |
| Zonsondergang: | 21:40 uur | Avondschemering: | 22:21 uur |
| Zon op hoogste punt: | 13:52 uur | ||
| Daglichtlengte: | 15 uur en 37 minuten | ||
| woensdag 29 juli 2026 | |||
| Zonsopkomst: | 06:04 uur | Ochtendschemering: | 05:22 uur |
| Zonsondergang: | 21:38 uur | Avondschemering: | 22:19 uur |
| Zon op hoogste punt: | 13:52 uur | ||
| Daglichtlengte: | 15 uur en 34 minuten |
| Eerstvolgende Eclips: | woensdag 12 augustus 2026, tijdens het maximum om 20:12 uur zal 90,90% van de diameter van de Zon, ofwel 89,30% van haar oppervlakte, bedekt zijn. |
| Begint om 19:17 uur, eindigt om 21:04 uur |